(Human right& Fair Employment)
| หัวข้อ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRDD) | – | – | มี |
| ช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน | มี | มี | มี |
| จำนวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน | 0 | 0 | 0 |
| กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
โครงสร้างพนักงาน ปี 2568
| รายการ | จำนวน (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|
| พนักงานชาย | 203 | 66.56% |
| พนักงานหญิง | 102 | 33.44% |
| พนักงานพิการ (ชาย) | 0 | 0.00% |
| พนักงานพิการ (หญิง) | 3 | 2.94% |
| พนักงานทั้งหมด | 305 | 100% |
สวัสดิการพนักงาน
| ประเภทสวัสดิการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) | มี |
| โครงการ EJIP | มี |
| เงินเกษียณอายุ | มี |
| ประกันสังคม | มี |
| ประกันชีวิตกลุ่ม | มี |
| ประกันสุขภาพกลุ่ม | มี |
| โบนัสประจำปี | ตามผลการดำเนินงาน |
| เงินช่วยเหลืออื่น ๆ | ตามระเบียบบริษัท |
การจ้างงานผู้พิการ
| รายการ | จำนวน |
|---|---|
| จ้างงานผู้พิการ (ชาย) | 0 คน |
| จ้างงานผู้พิการ (หญิง) | 3 คน |
| รูปแบบการจ้างงาน | Living Enterprise |
| กฎหมายอ้างอิง | มาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |


