เป้าหมายด้านผลการดำเนินงานบรรษัทภิบาล
- สร้างความเชื่อมั่นในสังคมต่อบรรษัทภิบาลที่ดี ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตร หรือเพื่อนร่วมงาน ด้วยการทำงานอย่างรับผิดชอบ เป็นธรรม และมีคุณภาพ
- ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- บริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขยายเครือข่ายบรรษัทภิบาลที่ดี พัฒนาพันธมิตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
- ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และพัฒนาบริการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
บรรษัทภิบาลที่ดี
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เป้าหมายปี 2569 | ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการขององค์กรในระดับสากล |
| เป้าหมายปี 2570 | ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการขององค์กรในระดับสากล |
| ผลการดำเนินงานปี 2568 | • ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2568 ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist 2568) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย • ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ A ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของกลุ่มเดียวกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และมีคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง จำนวน 11 ราย |
| หมายเหตุ | ในปี 2565 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI และได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 |
จริยธรรมธุรกิจและการส่งมอบงานคุณภาพ
| หัวข้อ | เป้าหมายปี 2569 | เป้าหมายปี 2570 | ผลการดำเนินงานปี 2568 |
|---|---|---|---|
| จรรยาบรรณต่อลูกค้าและคู่ค้า | แข่งขันทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และไม่มีข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณต่อลูกค้าและคู่ค้า | ไม่มีข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณต่อลูกค้าและคู่ค้า | ไม่พบข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณต่อลูกค้าและคู่ค้า |
| ความพึงพอใจของลูกค้า | รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 80% | รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 80% | ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 84% |
| การควบคุมคุณภาพงาน | พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง | พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 100% ของทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด และไม่พบการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพ |
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
| หัวข้อ | เป้าหมายปี 2569 | เป้าหมายปี 2570 | ผลการดำเนินงานปี 2568 |
|---|---|---|---|
| การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า | เลือกคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง | บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ และมีระบบบริหารความเสี่ยงคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ | คู่ค้ารายใหม่ 100% ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นด้านประสบการณ์การทำงาน การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) |
| การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า | คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการประเมิน On-site และมีการติดตามปรับปรุง | ไม่มีข้อร้องเรียนหรือกรณีละเมิดกฎหมาย สิทธิมนุษยชน หรือประเด็น ESG จากคู่ค้าทางธุรกิจ | คู่ค้าทางธุรกิจของ PPS มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง และไม่เคยเกิดกรณีทางกฎหมายหรือข้อร้องเรียนในโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน |
| การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า | มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคู่ค้า | ส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องตามหลัก ESG | มีการตรวจประเมินผลการทำงานของคู่ค้า จัดเก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนคู่ค้าประจำปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าสำหรับการดำเนินงานในอนาคต |
การขยายตลาดและการสร้างมูลค่าองค์กร
| หัวข้อ | เป้าหมายปี 2569 | เป้าหมายปี 2570 | ผลการดำเนินงานปี 2568 |
|---|---|---|---|
| สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนอกเหนือจากงานควบคุมงาน | สร้างรายได้จากบริการอื่นนอกเหนือจากงานควบคุมงาน 5% ของรายได้บริการ | สร้างรายได้จากธุรกิจที่นอกเหนือจากงานควบคุมงานมากกว่า 20% ของรายได้บริการ | สร้างรายได้จากการบริการอื่นนอกเหนือจากงานควบคุมงาน คิดเป็น 1.25% ของรายได้บริการ |
| การพัฒนาบริการใหม่ | พัฒนาบริการที่สร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก | เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม | ขยายขอบเขตการให้บริการด้านบริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง ได้แก่ งาน BIM Manager, งาน Quantity Survey และงาน Feasibility Study |
| การเติบโตทางธุรกิจ | เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและฐานลูกค้าใหม่ | สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากธุรกิจที่หลากหลาย | มุ่งเน้นงานด้านงานควบคุมหรืองานก่อสร้าง พร้อมพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีและขยายโอกาสในการเติบโตผ่านการดำเนินงานของบริษัทย่อย |
การเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่านเทคโนโลยี
| หัวข้อ | เป้าหมายปี 2569 | เป้าหมายปี 2570 | ผลการดำเนินงานปี 2568 |
|---|---|---|---|
| การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล | ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม Project Live 360°, MyPPS และ PPSDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน |
| การสร้างรายได้จากนวัตกรรม | เพิ่มรายได้และคุณค่าองค์กรผ่านการบริการด้านนวัตกรรม | เพิ่มรายได้และคุณค่าองค์กรผ่านการบริการด้านนวัตกรรม | สร้างรายได้จากบริการด้านนวัตกรรมคิดเป็น 2% ของรายได้บริการ |
| การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี | พัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ | พัฒนาและขยายการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | ทดลองใช้เทคโนโลยี Holo Builder ในการตรวจติดตามงานก่อสร้าง |
| การพัฒนาบริการใหม่ | สร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและธุรกิจในอนาคต | พัฒนาธุรกิจและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม | พัฒนานวัตกรรม Virtual Tour เพื่อต่อยอดการให้บริการและสร้างรายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง |


