เป้าหมายด้านผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม
- มุ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียเพื่อลดขยะจากการดำเนินงาน รวมถึงดูแลและปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
- พัฒนากระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ปริมาณการผลิดไฟฟ้า จากโซล่าเซลล์เฉลี่ยต่อปี
| อาคาร | ปริมาณ (kWh/ปี) |
|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | 14,558.48 |
| อาคารสำนักงานย่อย 103 | 18,543.00 |
| อาคารสำนักงานย่อย 77 | – |
| รวมการผลิตพลังงานไฟฟ้า | 33,101.48 |
การใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ปี
| ปี | สำนักงานใหญ่ | สำนักงานย่อย 103 | สำนักงานย่อย 77 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | 31,818 | 71,820 | 0 | 103,638 |
| 2567 | 34,008 | 75,776 | 5,563 | 115,347 |
| 2568 | 28,697 | 60,955 | 6,930 | 96,582 |
| 2568 (เป้าหมาย) | 30,607 | 68,198 | 5,006 | 103,811 |
การใช้น้ำประปา 3 ปี
| ปี | สำนักงานใหญ่ | สำนักงานย่อย 103 | สำนักงานย่อย 77 | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | 397.00 | 586.00 | 0.00 | 983.00 |
| 2567 | 556.00 | 503.00 | 66.00 | 1,125.00 |
| 2568 | 502.00 | 528.00 | 82.00 | 1,112.00 |
| 2568 (เป้าหมาย) | 452.70 | 500.40 | 62.10 | 1,015.20 |
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปริมาณขยะ 3 ปี (กิโลกรัม)
| ประเภทขยะ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| ขวดพลาสติก | 21.6 | 7.1 | 4.3 |
| กล่องกระดาษ | 48.2 | 20.8 | 0.8 |
| แก้ว | 0.0 | 17.9 | 0.5 |
| กระป๋องอลูมิเนียม | 0.0 | 18.8 | 0.0 |
| ถุงพลาสติก | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| เศษอาหาร | 296.1 | 247.7 | 177.3 |
| ขยะรีไซเคิลรวม | 79.5 | 64.6 | 5.6 |
| รวมทั้งหมด | 375.6 | 312.3 | 182.9 |
การควบคุมมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2566-2568
| ประเด็น | เป้าหมาย | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| คุณภาพอากาศ (CO, SO₂, NO₂) | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระดับเสียง | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ✅ | ✅ | ✅ |
| ฝุ่นละอองรวม (TSP) | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ✅ | ✅ | ✅ |
| ฝุ่น PM10 | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ✅ | ✅ | ✅ |
| คุณภาพน้ำทิ้ง | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ✅ | ✅ | ✅ |
การใช้กระดาษสำนักงาน (รีม/ปี)
| ปี | เป้าหมาย (รีม/ปี) | ผลการใช้จริง (รีม/ปี) | เทียบเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| 2559 | ไม่กำหนด | 1,085 | – |
| 2564 | 800 | 510 | ✅ ต่ำกว่าเป้าหมาย 36.25% |
| 2565 | 800 | 439 | ✅ ต่ำกว่าเป้าหมาย 45.13% |
| 2566 | 800 | 279 | ✅ ต่ำกว่าเป้าหมาย 65.13% |
| 2567 | 800 | 485 | ✅ ต่ำกว่าเป้าหมาย 39.38% |
| 2568 | 800 | 390 | ✅ ต่ำกว่าเป้าหมาย 51.25% |
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO₂eq)
| รายการ | 2566 | 2567 (ปีฐาน) | 2568 | เป้าหมายปี 2568 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 (ประเภทที่ 1) | 96 | 175 | 78 | 168 |
| Scope 2 (ประเภทที่ 2) | 62 | 68 | 46 | 56 |
| Scope 3 (ประเภทที่ 3) | 284 | 453 | 354 | 434 |
| รวม | 442 | 686 | 478 | 658 |
ตารางเปรียบเทียบ Carbon Intensity
| รายการ | 2566 | 2567 (ปีฐาน) | 2568 |
|---|---|---|---|
| Scope 1 + 2 | 0.37 | 0.60 | 0.36 |
| Scope 1 + 2 + 3 | 1.08 | 1.77 | 1.37 |


